职位 | 任职要求 | 加分项 | 招聘人数 |
量化策略 分析员 | 国内外名校硕士以上学历(博士优先) | 竞赛获奖经历 顶级的研究能力 大数据分析或数据挖掘经验 | 5人 |
数学、物理、统计、计算机、电子或其他相关理工科专业 | |||
一流的概率统计能力,严谨的研究习惯 | |||
良好的团队合作意识和沟通能力 | |||
有一定的编程能力,至少熟悉一门编程语言,熟悉数据库应用 | |||
高频系统工程师 | 国内外名校计算机、电子、自动化类专业毕业或自认有同等基本能力 | 熟悉汇编语言、FPGA、TCP/IP,UDP协议栈、嵌入式系统,操作系统内核级优化 | 2人 |
喜欢挑战困难,有geek精神。有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的能力。 跨学科学习和领悟能力强 | |||
熟悉C++ 和Linux系统架构,了解CPU基本运作原理、pipeline、指令、cache等 | |||
精通网络协议及其实现,能够分析网络协议,熟悉socket和TCP/IP开发 | |||
了解基本的硬件工作原理 | |||
高度的责任感、很强的故障分析和排除能力 | |||
软件系统工程师 | 国内外计算机、电子、自动化类专业或自认有同等基本能力 | 全栈编程能力,大规模运算或集群管理 | 2人 |
喜欢挑战困难,有geek精神。 跨学科学习和领悟能力强 | |||
熟悉 C++/C编程 | |||
熟悉socket 和 TCP/IP网络协议 | |||
有前端编程能力 | |||
量化策略 实习生 | 和正式员工一致 | 和正式员工一致 | 10人 |
数据 实习生 | 国内外名校计算机等相关专业 | 机器学习、数据挖掘算法或统计模型相关的相关研究、项目经验 | 2人 |
熟悉Linux环境下的编程语言,具有较强的编程能力,熟练掌握Matlab,Python, C 中至少一种 | |||
对数据结构和算法设计具有比较深刻的理解,对系统分析和设计的实践有浓厚的兴趣 | |||
做事严谨踏实,责任心强,条理清楚,善于学习总结 | |||
良好的团队合作精神和沟通协调能力 |
学校 | 时间 | 场地 |
北京大学 | 10月19日19:00-21:00 | 北京大学数学院1114教室 |
清华大学 | 10月28日15:00-17:00 | 清华大学信息科学技术楼(FIT楼)1-312 |
扫码关注九坤量化投资公众号,获取第一手资讯! |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbs.kaoyanzhi.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |